2024年924以来,新一轮大牛市拉开序幕,振奋人心,万众瞩目。 近期,外资纷纷看好中国、纷纷加仓,居民存款搬家、跑步进场,基金销售再现火爆,券商开户...
2025-12-24 1
2008-05-28连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
6天 600566 洪城股份 8.9 11.25
6天 600367 红星发展 12.78 26.79 2008-05-20除权
6天 600328 兰太实业 12.88 20.26
6天 600229 青岛碱业 10.97 20.02 2008-05-20除权
6天 600135 乐凯胶片 8.26 5.22
6天 002179 中航光电 19.98 13.98
6天 000861 海印股份 13.6 16.74
6天 000014 沙河股份 18.8 20.51
4天 600879 火箭股份 18.32 3.15
4天 600640 中卫国脉 11.33 41.80
4天 600593 大连圣亚 10.2 8.63
4天 600426 华鲁恒升 25.54 9.66
4天 600193 创兴置业 11.3 10.78
4天 600084 ST新天 8.78 4.65
4天 200770 武锅B 5.1 13.84
4天 002194 武汉凡谷 23.95 14.59
4天 000999 S三九 19.5 4.00
4天 000683 远兴能源 20.47 17.64
4天 000010 SST华新 9.77 10.02
3天 601999 出版传媒 11.89 5.78
3天 600987 航民股份 6.21 3.50
3天 600888 新疆众和 16.55 5.62
3天 600874 创业环保 11.7 5.31
3天 600840 新湖创业 13.93 6.66
3天 600823 世茂股份 13.76 7.50
3天 600809 山西汾酒 17.76 5.21
3天 600803 威远生化 10.95 5.69
3天 600759 正和股份 6.28 5.19
3天 600693 东百集团 15.74 7.44
3天 600588 用友软件 29.62 4.96
3天 600540 新赛股份 15.66 10.59 2008-05-23除权
3天 600529 山东药玻 10.59 6.01
3天 600521 华海药业 18.33 4.15
3天 600500 中化国际 14.4 11.80
3天 600462 *ST石岘 6.08 5.37
3天 600425 青松建化 14.89 3.47
3天 600422 昆明制药 7.72 3.76
3天 600401 *ST申龙 5.09 3.46
3天 600391 成发科技 27.18 13.96
3天 600389 江山股份 26.29 5.08
3天 600372 *ST昌河 5.35 9.41
3天 600371 万向德农 15.03 4.88
3天 600359 新农开发 13.94 8.23
3天 600351 亚宝药业 14.82 4.81
3天 600343 航天动力 15.24 8.16
3天 600329 *ST中新 10.93 8.76
3天 600323 南海发展 14.07 4.22
3天 600316 洪都航空 23.58 3.15
3天 600280 南京中商 18.47 4.41
3天 600251 冠农股份 76.02 6.16
3天 600230 沧州大化 26.39 8.82
3天 600227 赤天化 15.19 5.12
3天 600216 浙江医药 25.75 3.25
3天 600178 东安动力 8.2 6.08
3天 600111 包钢稀土 22.1 8.65
3天 600081 东风科技 6.35 6.19
3天 600075 新疆天业 15.96 12.24
3天 600048 保利地产 18.29 4.93
3天 600031 三一重工 40.37 4.34
3天 600027 华电国际 5.92 5.90
3天 200024 招商局B 14.85 9.59
3天 002200 绿大地 40.8 7.79
3天 002190 成飞集成 12.39 8.12
3天 002186 全聚德 48.57 3.01
3天 002153 石基信息 80.89 3.71
3天 002032 苏泊尔 17.25 12.23
3天 002028 思源电气 27.19 4.26
3天 002010 传化股份 13.6 4.70
3天 000990 诚志股份 13.98 10.69
3天 000978 桂林旅游 14.1 3.91
3天 000963 华东医药 15.97 8.57
3天 000929 兰州黄河 11.59 7.61
3天 000911 南宁糖业 21.3 6.50
3天 000852 江钻股份 14.48 9.86
3天 000825 太钢不锈 16.15 13.57
3天 000815 美利纸业 13.73 4.73
3天 000792 盐湖钾肥 91.46 0.62
3天 000777 中核科技 19.97 4.55
3天 000544 中原环保 14.54 7.07
3天 000525 红太阳 13.65 11.89
3天 000407 胜利股份 13.88 9.90
3天 000301 丝绸股份 7.29 4.29
3天 000043 中航地产 12.59 5.89
3天 000031 中粮地产 17.1 7.95
3天 000024 招商地产 19.1 9.52
3天 000002 万科A 20.11 3.39
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
7天 600421 ST国药 6.11 -28.87
5天 600217 *ST秦岭 4.33 -12.70
5天 002135 东南网架 13.19 -16.25
5天 000935 *ST双马 10.79 -20.19
5天 000656 ST东源 7.81 -22.52
4天 002218 拓日新能 34.18 -9.58
4天 000510 金路集团 5.59 -11.69
3天 600775 南京熊猫 9.36 -8.77
3天 600680 上海普天 12.3 -10.42
3天 600234 ST天龙 4.59 -8.75
3天 002240 威华股份 17.64 -13.70
3天 002231 奥维通信 12.18 -6.95
3天 002174 梅花伞 11.7 -18.41
3天 002148 北纬通信 24.32 -4.55
3天 002042 飞亚股份 10.18 -1.55
3天 000880 ST巨力 14.91 -4.91
3天 000851 高鸿股份 8.81 -6.67
3天 000778 新兴铸管 8.48 -7.22
3天 000035 ST科健 6.55 -6.70
相关文章
2024年924以来,新一轮大牛市拉开序幕,振奋人心,万众瞩目。 近期,外资纷纷看好中国、纷纷加仓,居民存款搬家、跑步进场,基金销售再现火爆,券商开户...
2025-12-24 1
央视网消息:从12月22日开始,黑龙江省迎来一轮降雪天气过程,部分地区雪量较大,达到暴雪量级。 哈尔滨市出现降雪降雪主要集中于今天白天 在哈尔滨市的松...
2025-12-24 1
如果你在年初告诉一位民航发烧友,国产大飞机C919今年要一口气造出75架,他可能会兴奋得彻夜难眠;但如果现在告诉他,到年底三大航手里满打满算才新接手了...
2025-12-24 1
中新网12月23日电(记者 吴家驹)12月18日,海南自贸港正式启动全岛封关。这片热土上的每一天,似乎都在悄然变化。对于生活在这里的人们来说,封关不是...
2025-12-24 1
合肥市华佗巷777号园区内,冬日的寒风吹过国盾量子(688027.SH)的玻璃幕墙,园区门口的保安正四处张望,留意着门口进出的车辆和人群。 站在园区门...
2025-12-24 1
12月24日凌晨,江西省彭泽县公安局发布的警情通报:2025年12月23日16时许,彭泽县定山镇响水村乡村道路发生一起车辆落水单方事故。接到报警后,公...
2025-12-24 1
△阿拉哈米亚(资料图) 乌克兰执政党人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚当地时间23日表示,乌克兰中央选举委员会当天通过相关决议,恢复选民登记册运行,为筹...
2025-12-24 1
国务院台办24日上午举行例行新闻发布会,发言人彭庆恩回答记者提问。 有记者问,中日双方有关租借协议即将到期,最后两只旅日大熊猫将于2026年年初回国。...
2025-12-24 1
发表评论