首页 火币app官网下载文章正文

2007-05-15沪深AB股价格对比表(转载)

火币app官网下载 2023年02月09日 13:43 80 Connor

   2007-05-15沪深AB股价格对比表

  沪市:每100美元兑换人民币769.48元

  B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码

   (美元) (元)

  900901 上电B股 0.965 7.425 1.059 7.86 广电电子 600602

  900902 二纺B股 0.916 7.048 1.398 9.85 二纺机 600604

  900903 大众B股 1.88 14.466 1.484 21.47 大众交通 600611

  900904 永生B股 1.62 12.466 1.640 20.44 永生数据 600613

  900905 中铅B股 1.851 14.243 1.257 17.9 第一铅笔 600612

  900906 *ST中纺B 0.665 5.117 2.484 12.71 S*ST中纺 600610

  900907 *ST鼎立B 0.919 7.072 1.721 12.17 *ST鼎立 600614

  900908 氯碱B股 0.851 6.548 1.562 10.23 氯碱化工 600618

  900909 轮胎B股 1.158 8.911 1.467 13.07 轮胎橡胶 600623

  900910 海立B股 1.033 7.949 1.326 10.54 海立股份 600619

  900911 金桥B股 1.775 13.658 1.337 18.26 浦东金桥 600639

  900912 外高B股 1.261 9.703 1.420 13.78 外高桥 600648

  900913 联华B股 1.41 10.850 1.781 19.32 联华合纤 600617

  900914 锦投B股 1.925 14.812 1.154 17.1 锦江投资 600650

  900915 永久B股 1.246 9.588 1.601 15.35 上海永久 600818

  900916 金山B股 1.238 9.526 1.622 15.45 金山开发 600679

  900917 海欣B股 1.105 8.503 1.599 13.6 海欣股份 600851

  900918 耀皮B股 1.207 9.288 1.559 14.48 耀皮玻璃 600819

  900919 *ST大江B 0.624 4.802 1.995 9.58 *ST大江 600695

  900920 上柴B股 1.301 10.011 1.640 16.42 上柴股份 600841

  900921 ST大盈B 1.147 8.826 1.994 17.6 ST大盈 600844

  900922 三毛B股 0.949 7.302 1.261 9.21 上海三毛 600689

  900923 友谊B股 1.737 13.366 1.210 16.17 友谊股份 600827

  900924 上工B股 0.979 7.533 1.501 11.31 上工申贝 600843

  900925 机电B股 1.987 15.290 1.307 19.99 上海机电 600835

  900926 宝信B 2.154 16.575 1.619 26.84 宝信软件 600845

  900927 物贸B股 1.427 10.980 1.388 15.24 上海物贸 600822

  900928 自仪B股 0.735 5.656 1.945 11 自仪股份 600848

  900930 沪普天B 1.177 9.057 1.525 13.81 上海普天 600680

  900931 PT水仙B 0.176 1.354 3.545 4.8 PT水仙 600625

  900932 陆家B股 2.38 18.314 1.394 25.53 陆家嘴 600663

  900933 华新B股 1.914 14.728 1.309 19.28 华新水泥 600801

  900934 锦江B股 1.838 14.143 1.315 18.6 锦江股份 600754

  900936 鄂绒B股 1.071 8.241 1.251 10.31 鄂尔多斯 600295

  900937 华电B股 0.935 7.195 1.087 7.82 华电能源 600726

  900938 ST天海B 0.486 3.740 2.765 10.34 SST天海 600751

  900940 *ST华源B 0.53 4.078 1.751 7.14 *ST华源 600094

  900941 东信B股 0.929 7.148 1.288 9.21 东方通信 600776

  900942 黄山B股 1.947 14.982 1.151 17.25 黄山旅游 600054

  900943 开开B股 1.191 9.165 1.550 14.21 开开实业 600272

  900945 海航B股 1.093 8.410 0.974 8.19 海南航空 600221

  900946 ST轻骑B 0.601 4.625 1.937 8.96 SST轻骑 600698

  900947 振华B股 1.89 14.543 1.186 17.25 振华港机 600320

  900952 锦港B股 1 7.695 1.125 8.66 锦州港 600190

  900955 九龙山B 1.651 12.704 1.093 13.88 九龙山 600555

  深市:

  每100港币兑换人民币98.524元

  B股代码 B股简称 B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称 A股代码

   (港元) (元)

  200002 万科B 20.7 20.394 1.126 22.97 万科A 000002

  200003 PT金田B 1.6 1.576 1.720 2.71 PT金田A 000003

  200011 深物业B 7.9 7.783 0.128 1 S深物业A 000011

  200012 南玻B 11.12 10.956 1.419 15.55 南玻A 000012

  200013 *ST石化B 1.47 1.448 1.706 2.47 *ST石化A 000013

  200015 PT中浩B 1.95 1.921 3.566 6.85 PT中浩A 000015

  200016 深康佳B 7.48 7.370 1.315 9.69 深康佳A 000016

  200017 ST中华B 4.49 4.424 743.951 3291.24 SST中华A 000017

  200018 深中冠B 7.58 7.468 1.453 10.85 深中冠A 000018

  200019 深深宝B 6.33 6.237 1.887 11.77 深深宝A 000019

  200020 ST华发B 5.76 5.675 0.661 3.75 SST华发A 000020

  200022 深赤湾B 18.53 18.256 1.323 24.16 深赤湾A 000022

  200024 招商局B 28.08 27.666 1.393 38.55 招商地产 000024

  200025 深特力B 4.53 4.463 2.315 10.33 特力A 000025

  200026 飞亚达B 11.33 11.163 1.478 16.5 S飞亚达A 000026

  200028 一致B 10.28 10.128 1.353 13.7 一致药业 000028

  200029 深深房B 7.1 6.995 1.314 9.19 深深房A 000029

  200030 *ST盛润B 4.35 4.286 0.681 2.92 S*ST盛润 000030

  200037 深南电B 8.34 8.217 1.229 10.1 深南电A 000037

  200039 中集B 20.5 20.197 1.378 27.83 中集集团 000039

  200045 深纺织B 7.69 7.576 1.242 9.41 深纺织A 000045

  200055 方大B 7.1 6.995 1.374 9.61 方大A 000055

  200056 深国商B 4.41 4.345 2.223 9.66 深国商 000056

  200058 *ST赛格B 2.99 2.946 2.305 6.79 *ST赛格 000058

  200413 *ST宝石B 4.12 4.059 2.459 9.98 *ST宝石A 000413

  200418 小天鹅B 7.26 7.153 1.679 12.01 小天鹅A 000418

  200429 粤高速B 8.08 7.961 1.276 10.16 粤高速A 000429

  200488 晨鸣B 8.81 8.680 1.232 10.69 晨鸣纸业 000488

  200505 *ST珠江B 3.77 3.714 1.624 6.03 *ST珠江 000505

  200513 丽珠B 15.8 15.567 1.289 20.06 丽珠集团 000513

  200521 皖美菱B 7.35 7.242 1.436 10.4 S美菱 000521

  200530 大冷B 9.15 9.015 1.370 12.35 大冷股份 000530

  200539 粤电力B 9.05 8.916 1.467 13.08 粤电力A 000539

  200541 粤照明B 17.7 17.439 1.305 22.76 佛山照明 000541

  200550 江铃B 11.51 11.340 1.323 15 江铃汽车 000550

  200553 沙隆达B 10.66 10.503 1.433 15.05 沙隆达A 000553

  200570 苏常柴B 8.69 8.562 1.261 10.8 苏常柴A 000570

  200581 苏威孚B 12.94 12.749 1.201 15.31 威孚高科 000581

  200596 古井贡B 5.33 5.251 1.723 9.05 古井贡酒 000596

  200613 ST东海B 2.71 2.670 0.993 2.65 SST东海 000613

  200625 长安B 11.54 11.370 1.492 16.96 长安汽车 000625

  200725 *ST东方B 2.99 2.946 2.471 7.28 *ST东方A 000725

  200726 鲁泰B 18.18 17.912 1.424 25.5 鲁泰A 000726

  200761 本钢板B 9.93 9.783 1.443 14.12 本钢板材 000761

  200869 张裕B 39.7 39.114 1.454 56.86 张裕A 000869

发表评论

火币交易所(huobi) | 火币全球站官网入口 备案号:川ICP备66666666号