首页 火币pro官网下载文章正文

沪深AB股换手率排名(2005.4.28)

火币pro官网下载 2023年02月09日 13:43 84 Connor

沪深AB股换手率排名

  A股换手率前二十名

  代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)

  002042 飞亚股份 940.43 29.39

  600339 天利高新 1726.99 13.71

  002019 鑫富股份 249.64 12.80

  002028 思源电气 324.12 12.09

  000563 陕国投A 1332.32 10.54

  000503 海虹控股 3163.90 10.48

  000517 甬成功 1142.24 10.25

  000909 数源科技 562.47 9.37

  000920 南方汇通 1697.19 9.33

  002012 凯恩股份 277.74 9.26

  000892 长丰通信 1092.88 9.11

  000632 三木集团 846.58 8.31

  600561 江西长运 467.34 7.79

  600590 泰豪科技 464.82 7.75

  000677 山东海龙 1094.50 7.73

  600725 云维股份 419.10 7.45

  000562 宏源证券 1803.47 7.44

  000011 深物业A 675.86 7.40

  002007 华兰生物 160.21 7.28

  002008 大族激光 191.01 7.07

  A股换手率后二十名

  代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)

  000676 思达高科 0.46 0.00

  000803 金宇车城 0.13 0.00

  000639 金德发展 0.42 0.01

  000887 *ST飞彩 2.84 0.03

  000620 ST圣方 5.59 0.04

  600647 ST同达 0.91 0.04

  600501 航天晨光 3.30 0.05

  000411 ST英特 1.85 0.06

  600187 *ST黑龙 5.60 0.06

  600235 民丰特纸 7.59 0.09

  600664 哈药集团 81.17 0.10

  600686 金龙汽车 5.76 0.10

  000793 燃气股份 90.01 0.11

  000862 *ST仪表 12.45 0.11

  600038 哈飞股份 16.07 0.11

  000537 *ST戈德 19.53 0.12

  600682 南京新百 17.69 0.12

  600768 宁波富邦 3.78 0.12

  600877 中国嘉陵 25.57 0.12

  000671 阳光发展 3.90 0.13

发表评论

火币交易所(huobi) | 火币全球站官网入口 备案号:川ICP备66666666号