9月25日-9月26日,由扬州市无线电管理机构牵头的2025年江苏五市“扬镇通南常”无线电监测技术暨行政执法演练活动在扬州市落下帷幕。来自镇江、南通、...
2025-09-29 1
沪深AB股价格对比表(2011.12.08)
沪市AB股比价表(12.8)
序号 股票代码 股票简称 最新价 最新价 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
(美元) (人民币)
1 900923 友谊B股 1.250 7.952 0.08 600827 友谊股份 13.39 -0.45 1.68
2 900901 上电B股 0.376 2.392 0.00 600602 广电电子 5.22 -0.76 2.18
3 900911 金桥B股 0.617 3.925 0.00 600639 浦东金桥 7.08 -0.70 1.80
4 900922 三毛B股 0.525 3.340 0.00 600689 上海三毛 8.81 -2.11 2.64
5 900943 开开B股 0.537 3.416 0.00 600272 开开实业 9.15 -1.82 2.68
6 900933 华新B股 1.779 11.317 -0.06 600801 华新水泥 14.09 -0.14 1.24
7 900910 海立B股 0.481 3.060 -0.21 600619 海立股份 7.62 -1.30 2.49
8 900934 锦江B股 1.210 7.698 -0.33 600754 锦江股份 17.93 -2.08 2.33
9 900952 锦港B股 0.480 3.054 -0.41 600190 锦州港 3.58 -1.38 1.17
10 900912 外高B股 0.597 3.798 -0.50 600648 外高桥 10.90 -0.37 2.87
11 900932 陆家B股 0.860 5.471 -0.58 600663 陆家嘴 12.54 0.00 2.29
12 900947 振华B股 0.441 2.806 -0.68 600320 振华重工 5.29 -0.19 1.89
13 900925 机电B股 0.926 5.891 -0.75 600835 上海机电 8.85 -0.90 1.50
14 900914 锦投B股 0.745 4.739 -0.80 600650 锦江投资 9.40 -0.21 1.98
15 900942 黄山B股 1.206 7.672 -0.82 600054 黄山旅游 15.29 -1.35 1.99
16 900909 双钱B股 0.565 3.594 -0.88 600623 双钱股份 11.42 -2.97 3.18
17 900920 上柴B股 0.753 4.790 -0.92 600841 上柴股份 13.64 0.89 2.85
18 900902 *ST二纺B 0.321 2.042 -0.93 600604 *ST二纺 6.88 -0.86 3.37
19 900904 永生B股 0.673 4.281 -1.03 600613 永生投资 10.83 -1.46 2.53
20 900915 中路B股 0.569 3.620 -1.04 600818 中路股份 9.98 -2.82 2.76
21 900937 华电B股 0.278 1.769 -1.07 600726 华电能源 2.75 0.36 1.55
22 900907 鼎立B股 0.457 2.907 -1.08 600614 鼎立股份 11.11 -0.80 3.82
23 900936 鄂资B股 1.088 6.922 -1.09 600295 鄂尔多斯 13.17 -1.79 1.90
24 900917 海欣B股 0.467 2.971 -1.27 600851 海欣股份 8.44 -2.99 2.84
25 900903 大众B股 0.463 2.945 -1.28 600611 大众交通 5.46 -1.27 1.85
26 900908 氯碱B股 0.482 3.066 -1.43 600618 氯碱化工 11.08 -2.12 3.61
27 900955 九龙山B 0.396 2.519 -1.49 600555 九龙山 4.02 -0.74 1.60
28 900906 ST中纺B 0.449 2.856 -1.54 600610 SST中纺 16.77 -1.41 5.87
29 900941 东信B股 0.375 2.386 -1.57 600776 东方通信 5.36 -0.37 2.25
30 900926 宝信B股 1.000 6.362 -1.57 600845 宝信软件 16.74 -1.36 2.63
31 900945 海航B股 0.677 4.307 -1.60 600221 海南航空 5.29 -0.94 1.23
32 900905 老凤祥B 2.133 13.570 -1.71 600612 老凤祥 32.33 -1.13 2.38
33 900919 大江B股 0.320 2.036 -1.84 600695 大江股份 6.10 -2.56 3.00
34 900930 沪普天B 0.531 3.378 -1.85 600680 上海普天 10.20 -1.92 3.02
35 900940 ST华源B 0.310 1.972 -1.90 600094 ST华源 4.55 -1.73 2.31
36 900918 耀皮B股 0.500 3.181 -1.96 600819 耀皮玻璃 10.65 -1.66 3.35
37 900924 上工B股 0.388 2.468 -2.02 600843 上工申贝 7.60 -1.43 3.08
38 900916 金山B股 0.365 2.322 -2.14 600679 金山开发 7.02 -1.96 3.02
39 900946 *ST轻骑B 0.296 1.883 -2.31 600698 *ST轻骑 4.02 -0.99 2.13
40 900938 ST天海B 0.320 2.036 -2.44 600751 SST天海 9.07 -0.22 4.46
41 900921 丹科B股 0.963 6.126 -2.53 600844 丹化科技 18.40 -4.07 3.00
42 900913 *ST联华B 0.545 3.467 -2.68 600617 *ST联华 12.52 0.00 3.61
43 900927 物贸B股 0.520 3.308 -2.80 600822 上海物贸 6.18 -1.59 1.87
44 900928 自仪B股 0.532 3.384 -3.27 600848 自仪股份 8.36 -2.11 2.47
深市AB股比价表(12.8)
序号 股票代码 股票简称 最新价 最新价 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
(港元) (人民币)
1 200018 ST中冠B 2.380 1.947 0.00 000018 ST中冠A 6.10 -1.45 3.13
2 200869 张裕B 89.010 72.827 -0.03 000869 张裕A 113.14 -0.58 1.55
3 200418 小天鹅B 9.000 7.364 -0.11 000418 小天鹅A 8.77 -1.57 1.19
4 200012 南玻B 5.620 4.598 -0.35 000012 南玻A 9.49 -2.16 2.06
5 200037 深南电B 2.210 1.808 -0.45 000037 深南电A 4.21 -0.94 2.33
6 200029 深深房B 1.980 1.620 -0.50 000029 深深房A 3.75 -0.79 2.31
7 200026 飞亚达B 9.610 7.863 -0.83 000026 飞亚达A 15.11 0.07 1.92
8 200726 鲁泰B 6.180 5.056 -0.96 000726 鲁泰A 8.33 -1.30 1.65
9 200613 ST东海B 1.880 1.538 -1.05 000613 ST东海A 4.75 0.85 3.09
10 200570 苏常柴B 2.820 2.307 -1.05 000570 苏常柴A 5.36 -2.19 2.32
11 200596 古井贡B 58.100 47.537 -1.12 000596 古井贡酒 88.60 -2.42 1.86
12 200581 苏威孚B 18.820 15.398 -1.21 000581 威孚高科 32.93 0.52 2.14
13 200030 *ST盛润B 4.460 3.649 -1.33 000030 *ST盛润A 10.11 -3.81 2.77
14 200016 深康佳B 1.840 1.505 -1.60 000016 深康佳A 3.77 -0.53 2.50
15 200039 中集B 8.440 6.906 -1.63 000039 中集集团 13.83 -2.12 2.00
16 200022 深赤湾B 8.000 6.546 -1.84 000022 深赤湾A 10.18 -1.26 1.56
17 200024 招商局B 9.990 8.174 -1.87 000024 招商地产 17.49 -0.06 2.14
18 200028 一致B 15.010 12.281 -1.90 000028 一致药业 25.65 -1.19 2.09
19 200002 万科B 7.450 6.096 -1.97 000002 万科A 7.39 -0.40 1.21
20 200011 深物业B 3.370 2.757 -2.03 000011 深物业A 6.54 -2.39 2.37
21 200625 长安B 2.680 2.193 -2.19 000625 长安汽车 3.91 -3.46 1.78
22 200055 方大B 2.230 1.825 -2.19 000055 方大集团 4.60 -1.71 2.52
23 200488 晨鸣B 3.760 3.076 -2.34 000488 晨鸣纸业 5.20 -2.44 1.69
24 200530 大冷B 4.530 3.706 -2.37 000530 大冷股份 9.19 -1.18 2.48
25 200761 本钢板B 2.470 2.021 -2.37 000761 本钢板材 4.88 0.00 2.41
26 200429 粤高速B 2.270 1.857 -2.58 000429 粤高速A 3.43 -1.44 1.85
27 200017 *ST中华B 1.100 0.900 -2.65 000017 *ST中华A 3.28 -2.09 3.64
28 200725 京东方B 1.080 0.884 -2.70 000725 京东方A 1.96 -1.51 2.22
29 200045 深纺织B 4.850 3.968 -3.00 000045 深纺织A 9.05 -2.37 2.28
30 200505 ST珠江B 1.920 1.571 -3.03 000505 ST珠江 3.71 -2.62 2.36
31 200553 沙隆达B 2.480 2.029 -3.13 000553 沙隆达A 6.15 -0.81 3.03
32 200541 粤照明B 5.850 4.786 -3.15 000541 佛山照明 10.57 -2.31 2.21
33 200513 丽珠B 17.240 14.106 -3.15 000513 丽珠集团 24.78 -1.27 1.76
34 200056 深国商B 9.100 7.446 -3.60 000056 深国商 15.15 -3.19 2.03
35 200521 皖美菱B 3.080 2.520 -4.05 000521 美菱电器 5.16 -0.96 2.05
36 200025 特力B 3.550 2.905 -4.31 000025 特力A 7.18 -2.05 2.47
37 200020 深华发B 2.360 1.931 -4.45 000020 深华发A 6.18 -1.90 3.20
38 200550 江铃B 13.660 11.176 -6.31 000550 江铃汽车 19.70 -0.91 1.76
39 200019 深深宝B 5.030 4.116 - 000019 深深宝A 9.14 -0.98 2.22
40 200539 粤电力B 2.820 2.307 - 000539 粤电力A 4.71 - 2.04
41 200413 宝石B 6.380 5.220 - 000413 宝石A 14.73 - 2.82
42 200058 深赛格B 3.030 2.479 - 000058 深赛格 5.51 - 2.22
数据来源
相关文章
9月25日-9月26日,由扬州市无线电管理机构牵头的2025年江苏五市“扬镇通南常”无线电监测技术暨行政执法演练活动在扬州市落下帷幕。来自镇江、南通、...
2025-09-29 1
30余家公司披露2025年前三季度业绩预告。 新型光刻胶制备方法开发成功 据中国化工报,华东理工大学副教授庄黎伟、美国约翰霍普金斯大学教授迈克尔·萨帕...
2025-09-29 2
编者按:中国陆地边界东起中朝边界的鸭绿江口,经过黑龙江、阿尔泰山、帕米尔高原、喜马拉雅山、高黎贡山到中越边界的北仑河口,总长度约2.2万千米,是世界上...
2025-09-29 0
一年一度的国庆长假即将开启。与往年略有不同,今年中秋节刚好在国庆长假内,因此两大节日合并统休8日。A股节前仅剩9月29日、30日两个交易日,投资者也面...
2025-09-29 1
核心结论:基于我们梳理总结的A股大牛市十大核心跟踪关注指标进行综合评估,截至目前本轮牛市大盘指数并未出现泡沫的明确信号,相较历次大牛市呈现出“体量创新...
2025-09-29 1
9月27日下午,经过为期一周紧张激烈的角逐,共产生逾1200盘精彩对局后,农行杯第十九届世界象棋锦标赛、第五届上海杯象棋大师公开赛在上海北外滩地标建筑...
2025-09-29 1
新华社北京9月29日电 美国总统特朗普将于美国当地时间29日在白宫会见以色列总理内塔尼亚胡。美联社报道,届时特朗普将公布关于结束加沙战争的新提议。有美...
2025-09-29 1
发表评论