9月25日-9月26日,由扬州市无线电管理机构牵头的2025年江苏五市“扬镇通南常”无线电监测技术暨行政执法演练活动在扬州市落下帷幕。来自镇江、南通、...
2025-09-29 2
2008-10-10沪深AB股创新高新低一览表
2008-10-10创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-10-10创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
900949 东电B股 0.438 900953 *ST凯马B 0.175
900955 九龙山B 0.26 900956 东贝B股 0.295
000001 深发展A 12.05 000004 ST国农 3.37
000005 世纪星源 2.21 000008 ST宝利来 3.56
000011 S*ST物业 3.18 000014 沙河股份 4.98
000018 ST中冠A 3.82 000019 深深宝A 4.61
000020 ST华发A 2.25 000021 长城开发 4.35
000025 特力A 3.31 000026 飞亚达A 4.58
000029 深深房A 2.54 000032 深桑达A 4.8
000033 新都酒店 2.32 000034 ST深泰 1.63
000037 深南电A 3.52 000039 中集集团 7.23
000042 深长城 5.9 000043 中航地产 5.03
000048 ST康达尔 2.18 000050 深天马A 2.89
000056 深国商 3.42 000058 ST赛格 1.95
000060 中金岭南 8.01 000063 中兴通讯 21.9
000066 长城电脑 3 000068 赛格三星 2.34
000070 特发信息 3.48 000078 海王生物 2.76
000088 盐田港 5.09 000090 深天健 4.41
000096 广聚能源 3.85 000150 宜华地产 3.06
000151 中成股份 3.35 000153 丰原药业 2.93
000159 国际实业 7.08 000301 东方市场 3.26
000400 许继电气 6.35 000404 华意压缩 3.12
000409 *ST泰格 3.28 000413 宝石A 3.19
000418 小天鹅A 3.35 000419 通程控股 3.07
000420 吉林化纤 2.4 000421 南京中北 3.02
000422 湖北宜化 8.78 000426 富龙热电 3.82
000430 SST张股 3.58 000488 晨鸣纸业 6.01
000503 海虹控股 4.42 000504 赛迪传媒 2.77
000505 珠江控股 3.11 000507 粤富华 3.47
000509 SST华塑 2.73 000510 金路集团 2.45
000514 渝开发 4.45 000516 开元控股 5.24
000518 四环生物 2.35 000519 银河动力 2.45
000520 长航凤凰 3.81 000521 美菱电器 2.58
000522 白云山A 5.73 000523 广州浪奇 2.96
000524 东方宾馆 2.76 000526 旭飞投资 3.46
000530 大冷股份 4.41 000531 穗恒运A 4.28
000533 万家乐 2.63 000534 汕电力A 3
000540 中天城投 6.48 000541 佛山照明 6.61
000548 湖南投资 3.3 000551 创元科技 4.12
000552 靖远煤电 4.92 000558 莱茵置业 3.28
000559 万向钱潮 3.26 000560 昆百大A 4.05
000564 西安民生 2.75 000567 海德股份 3.46
000568 泸州老窖 20.75 000570 苏常柴A 2.87
000571 新大洲A 3.01 000572 海马股份 3.01
000573 粤宏远A 2.08 000576 广东甘化 2.93
000581 威孚高科 5.72 000584 舒卡股份 4.12
000585 东北电气 2.05 000586 汇源通信 2.64
000589 黔轮胎A 4.38 000590 紫光古汉 3.67
000591 桐君阁 3.94 000594 国恒铁路 2.4
000596 古井贡酒 6.95 000599 青岛双星 3.1
000600 建投能源 4.03 000601 韶能股份 2.99
000602 金马集团 4.42 000605 ST四环 5.87
000606 青海明胶 3.16 000607 华立药业 2.42
000608 阳光股份 3.29 000611 时代科技 2.8
000612 焦作万方 8.39 000613 ST东海A 1.77
000615 湖北金环 2.7 000616 亿城股份 3.58
000617 石油济柴 6.46 000619 海螺型材 3.87
000623 吉林敖东 19.69 000626 如意集团 4.47
000627 天茂集团 3.24 000630 铜陵有色 6.49
000632 三木集团 2.33 000635 英力特 9.06
000637 茂化实华 3.85 000655 金岭矿业 11.16
000656 ST东源 2.96 000662 索芙特 3.5
000665 武汉塑料 2.58 000666 经纬纺机 2.94
000667 名流置业 3.1 000677 山东海龙 2.72
000678 襄阳轴承 2.7 000681 *ST远东 2.48
000682 东方电子 2.48 000683 远兴能源 5.79
000687 保定天鹅 3.24 000690 宝新能源 5.51
000691 ST联油 1.76 000695 滨海能源 3.99
000697 咸阳偏转 3.18 000698 沈阳化工 6.37
000700 模塑科技 2.73 000703 世纪光华 2.76
000705 浙江震元 4.24 000708 大冶特钢 5.28
000711 天伦置业 3.4 000717 韶钢松山 3.37
000720 鲁能泰山 2.51 000721 西安饮食 3.27
000722 *ST金果 3.43 000723 美锦能源 7.94
000725 京东方A 2.65 000726 鲁泰A 6.1
000727 华东科技 2.63 000731 四川美丰 4.82
000733 振华科技 3.84 000737 南风化工 4.61
000738 ST宇航 3.3 000739 普洛股份 3.45
000748 长城信息 4.8 000751 锌业股份 3.03
000752 西藏发展 3.04 000753 漳州发展 2.66
000755 山西三维 4.7 000758 中色股份 6.75
000760 博盈投资 2.31 000761 本钢板材 4.31
000762 西藏矿业 7.06 000767 漳泽电力 3.09
000782 美达股份 2.38 000785 武汉中商 3.72
000786 北新建材 3.75 000790 华神集团 4.15
000791 西北化工 3.26 000795 太原刚玉 2.53
000796 宝商集团 2.71 000797 中国武夷 3.1
000799 酒鬼酒 4.78 000801 四川湖山 4.17
000802 北京旅游 7.75 000803 金宇车城 3.04
000806 银河科技 2.12 000807 云铝股份 4.7
000818 锦化氯碱 4.27 000821 京山轻机 2.73
000825 太钢不锈 3.86 000826 合加资源 8.03
000828 东莞控股 3.68 000829 天音控股 2.72
000831 关铝股份 3.75 000835 四川圣达 6.1
000839 中信国安 7.48 000851 高鸿股份 3.51
000858 五粮液 13.8 000859 国风塑业 2.7
000862 银星能源 5.75 000869 张裕A 47.95
000878 云南铜业 9.69 000880 山东巨力 4.94
000882 华联股份 3.73 000883 三环股份 2.75
000886 海南高速 2.27 000888 峨眉山A 4.78
000890 法尔胜 2.61 000897 津滨发展 3.21
000898 鞍钢股份 6.5 000899 赣能股份 2.73
000901 航天科技 5.58 000903 云内动力 5.19
000905 厦门港务 4.8 000908 天一科技 3.42
000909 数源科技 3.31 000910 大亚科技 3.97
000912 泸天化 7.12 000913 钱江摩托 2.5
000915 山大华特 3.99 000919 金陵药业 4.04
000923 河北宣工 3.23 000926 福星股份 4.45
000927 一汽夏利 3.02 000930 丰原生化 3.05
000931 中关村 3.46 000932 华菱钢铁 4.28
000933 神火股份 14.25 000935 *ST双马 4.72
000937 金牛能源 15.48 000939 凯迪电力 4.66
000948 南天信息 6 000949 新乡化纤 2.42
000950 建峰化工 7.6 000952 广济药业 7.36
000955 欣龙控股 4.06 000957 中通客车 2.77
000960 锡业股份 10.67 000961 大连金牛 3.36
000962 东方钽业 5.4 000965 天保基建 5.38
000967 上风高科 2.8 000968 煤气化 9.05
000969 安泰科技 9.03 000970 中科三环 3.6
000975 科学城 2.88 000976 春晖股份 2.05
000978 桂林旅游 8.14 000979 ST科苑 3.1
000980 金马股份 3.71 000981 S*ST兰光 3.36
000983 西山煤电 9.11 000985 大庆华科 5.47
000987 广州友谊 10.4 000993 闽东电力 3.31
000995 皇台酒业 2.72 000997 新大陆 3.61
001696 宗申动力 5.25 002003 伟星股份 9.27
002005 德豪润达 2.31 002007 华兰生物 30.7
002008 大族激光 7.99 002009 天奇股份 5.4
002010 传化股份 4 002011 盾安环境 6.29
002012 凯恩股份 3.25 002013 中航精机 5.17
002014 永新股份 5.61 002015 霞客环保 4.6
002016 世荣兆业 3.56 002017 东信和平 4.99
002018 华星化工 11.48 002019 鑫富药业 7.11
002020 京新药业 3.8 002023 海特高新 4.16
002024 苏宁电器 14.4 002025 航天电器 5.24
002026 山东威达 3.95 002027 七喜控股 2.63
002029 七匹狼 11.06 002031 巨轮股份 3.68
002032 苏泊尔 10.18 002033 丽江旅游 10.89
002034 美欣达 4.1 002035 华帝股份 3.18
002040 南京港 3.45 002042 飞亚股份 4.2
002043 兔宝宝 3.23 002044 江苏三友 3.11
002045 广州国光 4.63 002046 轴研科技 5.96
002047 成霖股份 2.86 002048 宁波华翔 3.88
002049 晶源电子 6.32 002050 三花股份 8.31
002051 中工国际 10 002052 同洲电子 5.2
002054 德美化工 7.34 002055 得润电子 4.75
002056 横店东磁 5.96 002057 中钢天源 4.65
002058 威尔泰 7.35 002059 世博股份 4.06
002060 粤水电 4.74 002061 江山化工 3.63
002064 华峰氨纶 5.31 002065 东华合创 9.5
002066 瑞泰科技 5.94 002067 景兴纸业 3.54
002068 黑猫股份 4.73 002072 德棉股份 2.91
002073 青岛软控 9.96 002074 东源电器 4.83
002075 ST张铜 2.03 002076 雪莱特 5.15
002077 大港股份 4.45 002078 太阳纸业 8.3
002079 苏州固锝 3.08 002081 金螳螂 15.6
002082 栋梁新材 3.98 002083 孚日股份 3.2
002084 海鸥卫浴 4.53 002085 万丰奥威 4.12
002086 东方海洋 9.65 002087 新野纺织 3.49
002088 鲁阳股份 9.04 002090 金智科技 7.76
002091 江苏国泰 4.75 002093 国脉科技 8.48
002095 生意宝 9.6 002096 南岭民爆 6.07
002098 浔兴股份 4.42 002099 海翔药业 4.79
002100 天康生物 7.88 002101 广东鸿图 6.7
002103 广博股份 3.98 002105 信隆实业 2.92
002106 莱宝高科 6.53 002108 沧州明珠 8.28
002110 三钢闽光 7.36 002111 威海广泰 9.97
002112 三变科技 6.17 002113 天润发展 3.43
002114 罗平锌电 4.35 002115 三维通信 7.02
002116 中国海诚 7.42 002117 东港股份 7.35
002118 紫鑫药业 8.36 002119 康强电子 3.33
002121 科陆电子 9.56 002125 湘潭电化 4.43
002126 银轮股份 6.3 002127 新民科技 5.02
002128 露天煤业 9.03 002129 中环股份 5.08
002130 沃尔核材 6.89 002131 利欧股份 5.76
002132 恒星科技 4.48 002133 广宇集团 3.07
002135 东南网架 5.21 002136 安纳达 4.89
002137 实益达 4.49 002138 顺络电子 7.4
002140 东华科技 20.76 002141 蓉胜超微 5.59
002143 高金食品 4.86 002144 宏达经编 4.41
002145 中核钛白 3.73 002146 荣盛发展 4.6
002148 北纬通信 8.96 002149 西部材料 10.22
002150 江苏通润 7.58 002151 北斗星通 11.43
002154 报喜鸟 12.6 002156 通富微电 5.1
002158 汉钟精机 6.85 002159 三特索道 3.73
002160 常铝股份 5.42 002161 远望谷 12.56
002162 斯米克 3.97 002163 三鑫股份 3.97
002164 东力传动 6.55 002165 红宝丽 9.81
002166 莱茵生物 7.15 002167 东方锆业 11.53
002168 深圳惠程 6.47 002169 智光电气 7.92
002170 芭田股份 8.25 002171 精诚铜业 6.45
002173 山下湖 10.53 002174 梅花伞 4.9
200011 *ST物业B 1.27 200012 南玻B 3.99
200017 ST中华B 0.71 200018 ST中冠B 1.28
200019 深深宝B 2.34 200020 ST华发B 1.03
200022 深赤湾B 8.48 200025 深特力B 1.41
200026 飞亚达B 3.26 200028 一致B 5.1
200029 深深房B 1.3 200037 深南电B 2.34
200039 中集B 4.42 200045 深纺织B 1.9
200054 建摩B 1.39 200055 方大B 2.08
200058 ST赛格B 1.05 200160 *ST帝贤B 0.94
200168 雷伊B 1 200413 宝石B 1.13
200418 小天鹅B 1.97 200429 粤高速B 2.69
200468 宁通信B 1.51 200488 晨鸣B 3.7
200505 珠江B 1.24 200512 闽灿坤B 0.88
200521 皖美菱B 1.67 200530 大冷B 2.87
200541 粤照明B 4.25 200550 江铃B 4.7
200570 苏常柴B 1.63 200596 古井贡B 3.1
200613 ST东海B 0.78 200706 瓦轴B 3.66
200725 京东方B 1.13 200726 鲁泰B 3.77
200761 本钢板B 2.7 200770 武锅B 2.22
200771 杭汽轮B 5.89 200869 张裕B 26.51
600000 浦发银行 12.3 600003 ST东北高 2.5
600005 武钢股份 5.62 600006 东风汽车 2.87
600007 中国国贸 7.06 600010 包钢股份 2.7
600015 华夏银行 7.15 600016 民生银行 4.31
600017 日照港 5.57 600019 宝钢股份 5.78
600022 济南钢铁 5.6 600026 中海发展 8.61
600036 招商银行 13.84 600038 哈飞股份 8.54
600051 宁波联合 4.25 600052 浙江广厦 3.14
600053 中江地产 4.28 600054 黄山旅游 12.96
600057 *ST厦新 1.59 600059 古越龙山 7.44
600060 海信电器 5.64 600061 中纺投资 3.44
600067 冠城大通 4.26 600069 银鸽投资 3.67
600070 浙江富润 3.57 600071 凤凰光学 2.98
600072 中船股份 7.97 600073 上海梅林 4.67
600076 ST华光 1.77 600077 国能集团 3.15
600078 澄星股份 5.74 600079 人福科技 3.33
600080 ST金花 2.28 600081 东风科技 3.16
600082 海泰发展 4.9 600086 东方金钰 3.54
600087 长航油运 4.49 600090 啤酒花 3.1
600091 明天科技 2.81 600099 林海股份 2.97
600100 同方股份 9.37 600101 明星电力 3.82
600102 莱钢股份 6.04 600103 青山纸业 2.26
600106 重庆路桥 5.09 600110 中科英华 4.74
600112 长征电气 4.11 600113 浙江东日 4.07
600114 东睦股份 4.18 600118 中国卫星 12.28
600120 浙江东方 3.42 600121 郑州煤电 3.86
600122 宏图高科 8.49 600123 兰花科创 12.86
600126 杭钢股份 3.81 600129 太极集团 4.48
600130 波导股份 2.05 600133 东湖高新 3.72
600135 乐凯胶片 3.26 600137 浪莎股份 7.97
600138 中青旅 7.69 600143 金发科技 5.74
600145 四维控股 2.1 600148 长春一东 3.73
600149 华夏建通 2.34 600150 中国船舶 40.29
600151 航天机电 4.99 600152 维科精华 2.68
600155 *ST宝硕 3.44 600156 华升股份 2.58
600157 鲁润股份 3.79 600158 中体产业 4.84
600160 巨化股份 3.7 600163 福建南纸 2.77
600167 联美控股 4.79 600168 武汉控股 4
600171 上海贝岭 3.3 600172 黄河旋风 3.74
600173 卧龙地产 4.03 600175 美都控股 3.15
600178 东安动力 3.69 600182 S佳通 3.14
600185 海星科技 3.34 600186 莲花味精 2.24
600188 兖州煤业 9.25 600189 吉林森工 5.27
600190 锦州港 3.45 600191 华资实业 3.33
600193 创兴置业 5.09 600195 中牧股份 12.64
600197 伊力特 5.28 600198 ST大唐 4.56
600199 金种子酒 3.05 600200 江苏吴中 2.25
600201 金宇集团 5.05 600202 哈空调 7.54
600203 福日电子 2.71 600206 有研硅股 6.27
600207 ST安彩 2.75 600209 罗顿发展 2.17
600211 西藏药业 4.91 600212 *ST江泉 1.89
600213 亚星客车 2.79 600215 长春经开 3.34
600216 浙江医药 11.14 600217 ST秦岭 1.77
600218 全柴动力 2.96 600219 南山铝业 5.94
600228 昌九生化 3.06 600229 青岛碱业 4.24
600231 凌钢股份 4.57 600232 金鹰股份 2.73
600233 大杨创世 3.29 600234 ST天龙 2
600235 民丰特纸 2.98 600243 青海华鼎 3.55
600247 物华股份 2.6 600250 南纺股份 2.77
600252 中恒集团 3.82 600253 天方药业 3.14
600256 广汇股份 5.54 600258 首旅股份 9.23
600260 凯乐科技 4.59 600261 浙江阳光 7.24
600262 北方股份 4.48 600271 航天信息 18.75
600273 华芳纺织 2.59 600275 *ST昌鱼 1.63
600277 亿利能源 5.15 600278 东方创业 5.17
600279 重庆港九 5.86 600280 南京中商 7.02
600281 太化股份 3.14 600282 南钢股份 3.2
600283 钱江水利 5.28 600284 浦东建设 7.47
600287 江苏舜天 3.65 600288 大恒科技 3.7
600289 亿阳信通 6.87 600291 西水股份 5.38
600292 九龙电力 3.12 600293 三峡新材 2.98
600295 鄂尔多斯 7 600297 美罗药业 5.16
600298 安琪酵母 9.4 600301 南化股份 3.8
600302 标准股份 2.73 600303 曙光股份 4.28
600306 商业城 4.57 600307 酒钢宏兴 4.91
600308 华泰股份 7.46 600309 烟台万华 9.48
600310 桂东电力 9.39 600311 荣华实业 4.48
600317 营口港 6.83 600318 巢东股份 3.49
600321 国栋建设 4.18 600322 天房发展 3.21
600323 南海发展 7.09 600326 西藏天路 2.83
600327 大厦股份 7.46 600328 兰太实业 5.55
600330 天通股份 3.01 600331 宏达股份 5.75
600333 长春燃气 4.02 600337 美克股份 3.18
600343 航天动力 6.53 600345 长江通信 4.92
600352 浙江龙盛 7.77 600356 恒丰纸业 5.18
600358 国旅联合 3.03 600360 华微电子 3.71
600362 江西铜业 11.6 600363 联创光电 3.77
600365 通葡股份 4.19 600366 宁波韵升 4.02
600367 红星发展 4.51 600368 五洲交通 3.28
600373 鑫新股份 3.11 600375 星马汽车 3.7
600376 首开股份 5.53 600380 健康元 3.09
600381 ST贤成 3.59 600382 广东明珠 4.8
600387 海越股份 4.46 600389 江山股份 11.64
600390 金瑞科技 5.76 600391 成发科技 11.57
600393 东华实业 3.37 600396 金山股份 4.15
600397 安源股份 3.12 600398 凯诺科技 2.34
600400 红豆股份 3.06 600403 欣网视讯 3.89
600405 动力源 3.98 600408 安泰集团 3.89
600409 三友化工 3.89 600416 湘电股份 6.3
600418 江淮汽车 2.82 600419 *ST天宏 3.21
600420 现代制药 5.04 600421 ST国药 2.88
600422 昆明制药 4.29 600423 柳化股份 6.84
600426 华鲁恒升 9.01 600428 中远航运 6.44
600432 吉恩镍业 9.38 600433 冠豪高新 4.03
600438 通威股份 7.11 600439 瑞贝卡 8.74
600448 华纺股份 2.44 600455 交大博通 4.82
600456 宝钛股份 13.98 600459 贵研铂业 8.99
600462 ST石岘 2.06 600463 空港股份 3.68
600466 ST迪康 3.37 600469 风神股份 6.23
600475 华光股份 5.18 600476 湘邮科技 4.22
600479 千金药业 15.76 600480 凌云股份 3.33
600481 双良股份 4.29 600483 福建南纺 2.47
600486 扬农化工 19.5 600487 亨通光电 6.71
600490 中科合臣 3.53 600491 龙元建设 4.75
600493 凤竹纺织 2.93 600496 长江精工 3.61
600497 驰宏锌锗 9.23 600498 烽火通信 7.01
600501 航天晨光 4.73 600502 安徽水利 3.07
600506 香梨股份 6.11 600507 长力股份 2.34
600508 上海能源 9.52 600509 天富热电 4.45
600510 黑牡丹 3.4 600512 腾达建设 3.68
600513 联环药业 4.94 600516 方大炭素 7.29
600517 置信电气 12.87 600519 贵州茅台 111.4
600520 三佳科技 3.35 600522 中天科技 5.85
600527 江南高纤 3.15 600530 交大昂立 3.58
600531 豫光金铅 8.07 600532 华阳科技 2.88
600536 中国软件 6.33 600537 海通集团 3.56
600539 狮头股份 3.15 600545 新疆城建 3.29
600552 方兴科技 4.03 600555 九龙山 2.48
600556 *ST北生 2.28 600559 老白干酒 5.5
600561 江西长运 4.39 600562 高淳陶瓷 3.98
600563 法拉电子 5.92 600565 迪马股份 3.51
600566 洪城股份 4.2 600567 山鹰纸业 2.79
600568 *ST潜药 3.71 600569 安阳钢铁 3.15
600571 信雅达 3.24 600572 康恩贝 4.82
600573 惠泉啤酒 4.23 600577 精达股份 3.1
600578 京能热电 4.58 600579 ST黄海 2.5
600580 卧龙电气 5.35 600581 八一钢铁 4.96
600584 长电科技 2.78 600586 金晶科技 4.46
600589 广东榕泰 3.25 600590 泰豪科技 4.31
600593 大连圣亚 3.48 600595 中孚实业 6.11
600597 光明乳业 3.97 600601 方正科技 2.89
600602 广电电子 2.36 600603 ST兴业 2.98
600604 *ST二纺机 2.53 600605 汇通能源 5.07
600606 金丰投资 4.32 600607 上实医药 7.23
600608 *ST沪科 1.83 600609 金杯汽车 2.31
600613 永生数据 5.11 600614 鼎立股份 5.51
600615 丰华股份 5.63 600617 联华合纤 4.91
600618 氯碱化工 3.6 600623 双钱股份 3.85
600626 申达股份 3.92 600627 上电股份 25.91
600629 棱光实业 7.53 600631 百联股份 9.41
600634 海鸟发展 4.68 600636 三爱富 4.94
600637 广电信息 3.04 600639 浦东金桥 7.5
600640 中卫国脉 4.99 600641 万业企业 6.01
600653 申华控股 2.38 600654 飞乐股份 2.53
600656 ST方源 3.11 600657 ST天桥 2.8
600658 兆维科技 3.09 600660 福耀玻璃 4.8
600661 交大南洋 5.07 600662 强生控股 4.09
600665 天地源 2.88 600666 西南药业 4.2
600667 太极实业 2.72 600671 天目药业 3.77
600673 东阳光铝 3.83 600674 川投能源 11.43
600676 交运股份 4.16 600677 航天通信 4.91
600679 金山开发 5.16 600680 上海普天 4.53
600682 南京新百 4.89 600683 银泰股份 3.97
600684 珠江实业 4.25 600685 广船国际 13.02
600687 华盛达 4.02 600690 青岛海尔 7.69
600691 *ST东碳 3.2 600693 东百集团 8.14
600695 大江股份 4.66 600697 欧亚集团 12.98
600702 沱牌曲酒 4.89 600703 ST三安 7.4
600711 ST雄震 3.95 600715 ST松辽 2.09
600717 天津港 12.55 600718 东软集团 20.78
600719 大连热电 3.97 600722 ST金化 2.45
600723 西单商场 3.64 600724 宁波富达 3.31
600726 华电能源 2.52 600727 鲁北化工 4.4
600729 重庆百货 17.05 600730 中国高科 3.27
600732 上海新梅 4.47 600735 新华锦 3.69
600738 兰州民百 2.85 600740 山西焦化 5.6
600742 一汽四环 5.62 600744 华银电力 2.87
600745 ST天华 2.68 600746 江苏索普 3.19
600748 上实发展 6.5 600749 西藏旅游 3.36
600753 东方银星 3.01 600754 锦江股份 10.07
600755 厦门国贸 9.74 600757 ST源发 2.21
600760 东安黑豹 2.53 600763 通策医疗 4.18
600765 力源液压 7.61 600766 园城股份 2.67
600767 运盛实业 2.9 600768 宁波富邦 3.2
600769 祥龙电业 2.49 600770 综艺股份 7.49
600773 ST雅砻 1.85 600774 汉商集团 2.95
600776 东方通信 2.73 600778 友好集团 3.15
600779 水井坊 12.48 600781 上海辅仁 3.89
600782 新钢股份 4.43 600783 鲁信高新 6.44
600784 鲁银投资 2.96 600785 新华百货 11.14
600789 鲁抗医药 3.13 600790 轻纺城 2.95
600796 钱江生化 2.89 600797 浙大网新 3.53
600798 宁波海运 4.62 600801 华新水泥 10.84
600802 福建水泥 3.21 600806 昆明机床 7.96
600807 天业股份 3.27 600808 马钢股份 3.58
600809 山西汾酒 8.82 600810 神马实业 3.49
600814 杭州解百 4.5 600815 厦工股份 4.2
600817 ST宏盛 1.99 600818 中路股份 6.28
600819 耀皮玻璃 4.69 600821 津劝业 2.82
600822 上海物贸 5.89 600823 世茂股份 5.91
600826 兰生股份 7.08 600827 友谊股份 9.07
600830 香溢融通 4.67 600831 广电网络 6.27
600833 第一医药 4.91 600840 新湖创业 6.13
600841 上柴股份 7.9 600844 丹化科技 11.66
600845 宝信软件 14.32 600848 自仪股份 4.31
600849 上海医药 4.86 600850 华东电脑 3.55
600851 海欣股份 3.26 600853 龙建股份 2.21
600855 航天长峰 3.73 600856 长百集团 2.59
600857 工大首创 3.01 600859 王府井 23
600860 北人股份 3.07 600861 北京城乡 4.86
600862 南通科技 3.94 600863 内蒙华电 2.86
600864 哈投股份 4.61 600865 百大集团 3.51
600866 星湖科技 2.62 600870 *ST厦华 1.56
600873 五洲明珠 3.76 600875 东方电气 21.74
600876 *ST洛玻 1.9 600877 中国嘉陵 2.27
600879 火箭股份 6.92 600882 大成股份 3.37
600883 博闻科技 4.14 600885 力诺太阳 6.52
600887 伊利股份 7.2 600889 南京化纤 3.47
600890 ST中房 1.98 600891 SST秋林 2.76
600894 广钢股份 2.92 600895 张江高科 7.98
600896 中海海盛 5.56 600897 厦门空港 12.16
600960 滨州活塞 3.83 600961 株冶集团 4.83
600963 岳阳纸业 6.6 600965 福成五丰 4.05
600966 博汇纸业 4.83 600969 郴电国际 3.01
600973 宝胜股份 8.18 600975 新五丰 5.23
600976 武汉健民 4.31 600978 宜华木业 2.91
600982 宁波热电 3.67 600983 合肥三洋 6.14
600984 ST建机 2.88 600985 雷鸣科化 4.97
600986 科达股份 5.1 600990 四创电子 7.59
600992 贵绳股份 4.18 600997 开滦股份 11.71
601001 大同煤业 11.82 601003 柳钢股份 3.06
601005 重庆钢铁 3.17 601007 金陵饭店 4.46
601008 连云港 4.43 601088 中国神华 20.22
601166 兴业银行 13.45 601168 西部矿业 6.89
601318 中国平安 27.76 601328 交通银行 4.86
601588 北辰实业 2.91 601600 中国铝业 7.3
601666 平煤股份 12.26 601699 潞安环能 11.55
601919 中国远洋 10.19 601991 大唐发电 6.15
900901 上电B股 0.209 900902 *ST二纺B 0.153
900905 中铅B股 0.478 900907 鼎立B股 0.291
900908 氯碱B股 0.249 900909 双钱B股 0.262
900911 金桥B股 0.528 900915 中路B股 0.415
900916 金山B股 0.271 900918 耀皮B股 0.345
900919 大江B股 0.211 900920 上柴B股 0.366
900921 丹科B股 0.449 900923 友谊B股 0.694
900924 上工B股 0.216 900926 宝信B 0.811
900927 物贸B股 0.415 900928 自仪B股 0.299
900935 阳晨B股 0.362 900936 鄂绒B股 0.575
900939 ST汇丽B 0.178 900941 东信B股 0.22
900942 黄山B股 0.717 900946 ST轻骑B 0.218
2008-10-10创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
900949 东电B股 0.438 900953 *ST凯马B 0.175
900955 九龙山B 0.26 900956 东贝B股 0.295
000001 深发展A 12.05 000004 ST国农 3.37
000005 世纪星源 2.21 000008 ST宝利来 3.56
000011 S*ST物业 3.18 000014 沙河股份 4.98
000018 ST中冠A 3.82 000019 深深宝A 4.61
000020 ST华发A 2.25 000021 长城开发 4.35
000025 特力A 3.31 000026 飞亚达A 4.58
000029 深深房A 2.54 000032 深桑达A 4.8
000033 新都酒店 2.32 000034 ST深泰 1.63
000037 深南电A 3.52 000039 中集集团 7.23
000042 深长城 5.9 000043 中航地产 5.03
000048 ST康达尔 2.18 000050 深天马A 2.89
000056 深国商 3.42 000058 ST赛格 1.95
000060 中金岭南 8.01 000063 中兴通讯 21.9
000066 长城电脑 3 000068 赛格三星 2.34
000070 特发信息 3.48 000078 海王生物 2.76
000088 盐田港 5.09 000090 深天健 4.41
000096 广聚能源 3.85 000150 宜华地产 3.06
000151 中成股份 3.35 000153 丰原药业 2.93
000159 国际实业 7.08 000301 东方市场 3.26
000400 许继电气 6.35 000404 华意压缩 3.12
000409 *ST泰格 3.28 000413 宝石A 3.19
000418 小天鹅A 3.35 000419 通程控股 3.07
000420 吉林化纤 2.4 000421 南京中北 3.02
000422 湖北宜化 8.78 000426 富龙热电 3.82
000430 SST张股 3.58 000488 晨鸣纸业 6.01
000503 海虹控股 4.42 000504 赛迪传媒 2.77
000505 珠江控股 3.11 000507 粤富华 3.47
000509 SST华塑 2.73 000510 金路集团 2.45
000514 渝开发 4.45 000516 开元控股 5.24
000518 四环生物 2.35 000519 银河动力 2.45
000520 长航凤凰 3.81 000521 美菱电器 2.58
000522 白云山A 5.73 000523 广州浪奇 2.96
000524 东方宾馆 2.76 000526 旭飞投资 3.46
000530 大冷股份 4.41 000531 穗恒运A 4.28
000533 万家乐 2.63 000534 汕电力A 3
000540 中天城投 6.48 000541 佛山照明 6.61
000548 湖南投资 3.3 000551 创元科技 4.12
000552 靖远煤电 4.92 000558 莱茵置业 3.28
000559 万向钱潮 3.26 000560 昆百大A 4.05
000564 西安民生 2.75 000567 海德股份 3.46
000568 泸州老窖 20.75 000570 苏常柴A 2.87
000571 新大洲A 3.01 000572 海马股份 3.01
000573 粤宏远A 2.08 000576 广东甘化 2.93
000581 威孚高科 5.72 000584 舒卡股份 4.12
000585 东北电气 2.05 000586 汇源通信 2.64
000589 黔轮胎A 4.38 000590 紫光古汉 3.67
000591 桐君阁 3.94 000594 国恒铁路 2.4
000596 古井贡酒 6.95 000599 青岛双星 3.1
000600 建投能源 4.03 000601 韶能股份 2.99
000602 金马集团 4.42 000605 ST四环 5.87
000606 青海明胶 3.16 000607 华立药业 2.42
000608 阳光股份 3.29 000611 时代科技 2.8
000612 焦作万方 8.39 000613 ST东海A 1.77
000615 湖北金环 2.7 000616 亿城股份 3.58
000617 石油济柴 6.46 000619 海螺型材 3.87
000623 吉林敖东 19.69 000626 如意集团 4.47
000627 天茂集团 3.24 000630 铜陵有色 6.49
000632 三木集团 2.33 000635 英力特 9.06
000637 茂化实华 3.85 000655 金岭矿业 11.16
000656 ST东源 2.96 000662 索芙特 3.5
000665 武汉塑料 2.58 000666 经纬纺机 2.94
000667 名流置业 3.1 000677 山东海龙 2.72
000678 襄阳轴承 2.7 000681 *ST远东 2.48
000682 东方电子 2.48 000683 远兴能源 5.79
000687 保定天鹅 3.24 000690 宝新能源 5.51
000691 ST联油 1.76 000695 滨海能源 3.99
000697 咸阳偏转 3.18 000698 沈阳化工 6.37
000700 模塑科技 2.73 000703 世纪光华 2.76
