过去几个月,俄乌战场的态势发生了一个根本性变化。 不是某个村庄的易手,不是某条战线的推进,而是一个整体趋势的逆转:俄罗斯自2024年1月以来,首次净失...
2026-05-27 4
沪深AB股创新高新低一览表
2008-05-29创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-05-29创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000578 ST盐湖 38.82 600239 云南城投 25.83
2008-05-29创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000578 ST盐湖 38.82 600239 云南城投 25.83
2008-05-29创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600791 京能置业 6.57 600865 百大集团 8.33
600880 博瑞传播 15 600987 航民股份 5.96
601003 柳钢股份 7.83 000005 ST星源 4.87
000006 深振业A 11.76 000042 深长城 13.18
000418 小天鹅A 7.93 000568 泸州老窖 36.6
000572 海马股份 8.16 000594 国恒铁路 6.03
000616 亿城股份 7.43 000656 ST东源 7.42
000669 领先科技 6.85 000712 锦龙股份 9.19
000820 金城股份 5.4 000831 关铝股份 9.77
002015 霞客环保 7.07 002025 航天电器 10.9
002038 双鹭药业 30.4 002043 兔宝宝 6
002047 成霖股份 5.67 002064 华峰氨纶 12.88
002065* 东华合创 16.3 002070 众和股份 8.69
002120 新海股份 8.46 002122 天马股份 58.83
002127 新民科技 8.47 600003 ST东北高 4.71
600048 保利地产 17.27 600063 皖维高新 9.98
600066 宇通客车 16.68 600087 长航油运 11.11
600104 上海汽车 12.16 600132 重庆啤酒 19.33
600175 美都控股 6.44 200418 小天鹅B 4.34
600240 华业地产 5.89 600249 两面针 19.66
600269 赣粤高速 12.46 600282 南钢股份 7.66
600383 金地集团 11.37 600421 ST国药 5.8
600497 驰宏锌锗 25.17 600507 长力股份 5.43
600545 新疆城建 6.38 600565 迪马股份 7.99
600575 芜湖港 5.87 600577 精达股份 6.49
600584 长电科技 7.17 600592 龙溪股份 8.58
600620 天宸股份 6.2 600673 东阳光铝 9.11
600710 常林股份 6.52
2008-05-29创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600791 京能置业 6.57 600865 百大集团 8.33
600880 博瑞传播 15 600987 航民股份 5.96
601003 柳钢股份 7.83 000002 万科A 19.22
000005 ST星源 4.87 000006 深振业A 11.76
000042 深长城 13.18 000418 小天鹅A 7.93
000568 泸州老窖 36.6 000572 海马股份 8.16
000594 国恒铁路 6.03 000616 亿城股份 7.43
000639 金德发展 10.4 000656 ST东源 7.42
000669 领先科技 6.85 000682 东方电子 5.07
000712 锦龙股份 9.19 000820 金城股份 5.4
000831 关铝股份 9.77 000899 赣能股份 6.91
000931 中关村 10.42 000961 大连金牛 8.95
000989* 九芝堂 10.15 000996 中国中期 18.21
002015 霞客环保 7.07 002025 航天电器 10.9
002038 双鹭药业 30.4 002043 兔宝宝 6
002047 成霖股份 5.67 002064 华峰氨纶 12.88
002065* 东华合创 16.3 002070 众和股份 8.69
002120 新海股份 8.46 002122 天马股份 58.83
002127 新民科技 8.47 002140* 东华科技 42.88
002143* 高金食品 10.75 002157 正邦科技 14.4
002159 三特索道 8 002164* 东力传动 13.91
002168 深圳惠程 15.34 002169 智光电气 14.2
002175* 广陆数测 12.62 002185 华天科技 9.18
600003 ST东北高 4.71 600048 保利地产 17.27
600063 皖维高新 9.98 600066 宇通客车 16.68
600087 长航油运 11.11 600104 上海汽车 12.16
600126 杭钢股份 7.47 600131 岷江水电 7.1
600132 重庆啤酒 19.33 600175 美都控股 6.44
200418 小天鹅B 4.34 600240 华业地产 5.89
600249 两面针 19.66 600269 赣粤高速 12.46
600282 南钢股份 7.66 600376 首开股份 16.01
600383 金地集团 11.37 600385 *ST金泰 6.86
600421 ST国药 5.8 600497 驰宏锌锗 25.17
600507 长力股份 5.43 600545 新疆城建 6.38
600547 山东黄金 62.01 600565 迪马股份 7.99
600570 恒生电子 16.98 600575 芜湖港 5.87
600577 精达股份 6.49 600584 长电科技 7.17
600586 金晶科技 12.21 600592 龙溪股份 8.58
600602 广电电子 5.9 600620 天宸股份 6.2
600657 ST天桥 6.63 600673 东阳光铝 9.11
600687 华盛达 9.02 600710 常林股份 6.52
相关文章
过去几个月,俄乌战场的态势发生了一个根本性变化。 不是某个村庄的易手,不是某条战线的推进,而是一个整体趋势的逆转:俄罗斯自2024年1月以来,首次净失...
2026-05-27 4
近年来,越来越多的科技公司、互联网公司CEO不再满足于在发布会上演讲,而是更生活化,直接走到台前。像黄仁勋那样逛街、喝豆汁,已经算是体面的整活方式了...
2026-05-27 6
韩国海军正式启动引进核潜艇的计划,无疑在东亚乃至全球范围内都引发了巨大的波澜。是什么原因让韩国在此刻选择加速这一军事化进程? 韩国决定推进核潜艇计划的...
2026-05-27 8
小米宝宝空调外机(来源:受访者) 信网·信号新闻5月19日讯近日,深圳市民柯先生向信号新闻(0532-80889431)反映,其在电商平台购买了一...
2026-05-20 3
【文/观察者网 山猫】 据印度尼西亚总统府官方网站报道,当地时间5月18日,印尼国民军(TNI)当天在雅加达哈利姆·珀达纳库苏马空军基地举行了“主要...
2026-05-20 3
枪手加冕,新王当立 在曼城客场挑战伯恩茅斯的比赛中,主队凭借朱尼尔·克鲁皮的进球以1-1战平曼城,这一结果直接宣告阿森纳提前锁定本赛季英格兰足球超级联...
2026-05-20 4
据大河报,5月20日凌晨,@汪涵 就电影《监狱来的妈妈》相关争议发布声明:有关我担任电影《监狱来的妈妈》出品人一事,本人特此声明。本人初衷为扶持文艺创...
2026-05-20 3
美国国会参议院19日以50票赞成、47票反对的表决结果,推进一项旨在限制总统特朗普动武权力的法案,要求特朗普今后对伊朗采取任何军事行动必须获得国会批准...
2026-05-20 4
发表评论