景观房大家都喜欢 但“井”观房你听过吗? 一口井的井! 其实上海相当多的老小区内 都有这幅“景象”! 近日,有市民反映 杨浦最近有点夸张... 该市民...
2025-12-25 1
沪深AB股创新高新低一览表
2008-05-29创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-05-29创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000578 ST盐湖 38.82 600239 云南城投 25.83
2008-05-29创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000578 ST盐湖 38.82 600239 云南城投 25.83
2008-05-29创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600791 京能置业 6.57 600865 百大集团 8.33
600880 博瑞传播 15 600987 航民股份 5.96
601003 柳钢股份 7.83 000005 ST星源 4.87
000006 深振业A 11.76 000042 深长城 13.18
000418 小天鹅A 7.93 000568 泸州老窖 36.6
000572 海马股份 8.16 000594 国恒铁路 6.03
000616 亿城股份 7.43 000656 ST东源 7.42
000669 领先科技 6.85 000712 锦龙股份 9.19
000820 金城股份 5.4 000831 关铝股份 9.77
002015 霞客环保 7.07 002025 航天电器 10.9
002038 双鹭药业 30.4 002043 兔宝宝 6
002047 成霖股份 5.67 002064 华峰氨纶 12.88
002065* 东华合创 16.3 002070 众和股份 8.69
002120 新海股份 8.46 002122 天马股份 58.83
002127 新民科技 8.47 600003 ST东北高 4.71
600048 保利地产 17.27 600063 皖维高新 9.98
600066 宇通客车 16.68 600087 长航油运 11.11
600104 上海汽车 12.16 600132 重庆啤酒 19.33
600175 美都控股 6.44 200418 小天鹅B 4.34
600240 华业地产 5.89 600249 两面针 19.66
600269 赣粤高速 12.46 600282 南钢股份 7.66
600383 金地集团 11.37 600421 ST国药 5.8
600497 驰宏锌锗 25.17 600507 长力股份 5.43
600545 新疆城建 6.38 600565 迪马股份 7.99
600575 芜湖港 5.87 600577 精达股份 6.49
600584 长电科技 7.17 600592 龙溪股份 8.58
600620 天宸股份 6.2 600673 东阳光铝 9.11
600710 常林股份 6.52
2008-05-29创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600791 京能置业 6.57 600865 百大集团 8.33
600880 博瑞传播 15 600987 航民股份 5.96
601003 柳钢股份 7.83 000002 万科A 19.22
000005 ST星源 4.87 000006 深振业A 11.76
000042 深长城 13.18 000418 小天鹅A 7.93
000568 泸州老窖 36.6 000572 海马股份 8.16
000594 国恒铁路 6.03 000616 亿城股份 7.43
000639 金德发展 10.4 000656 ST东源 7.42
000669 领先科技 6.85 000682 东方电子 5.07
000712 锦龙股份 9.19 000820 金城股份 5.4
000831 关铝股份 9.77 000899 赣能股份 6.91
000931 中关村 10.42 000961 大连金牛 8.95
000989* 九芝堂 10.15 000996 中国中期 18.21
002015 霞客环保 7.07 002025 航天电器 10.9
002038 双鹭药业 30.4 002043 兔宝宝 6
002047 成霖股份 5.67 002064 华峰氨纶 12.88
002065* 东华合创 16.3 002070 众和股份 8.69
002120 新海股份 8.46 002122 天马股份 58.83
002127 新民科技 8.47 002140* 东华科技 42.88
002143* 高金食品 10.75 002157 正邦科技 14.4
002159 三特索道 8 002164* 东力传动 13.91
002168 深圳惠程 15.34 002169 智光电气 14.2
002175* 广陆数测 12.62 002185 华天科技 9.18
600003 ST东北高 4.71 600048 保利地产 17.27
600063 皖维高新 9.98 600066 宇通客车 16.68
600087 长航油运 11.11 600104 上海汽车 12.16
600126 杭钢股份 7.47 600131 岷江水电 7.1
600132 重庆啤酒 19.33 600175 美都控股 6.44
200418 小天鹅B 4.34 600240 华业地产 5.89
600249 两面针 19.66 600269 赣粤高速 12.46
600282 南钢股份 7.66 600376 首开股份 16.01
600383 金地集团 11.37 600385 *ST金泰 6.86
600421 ST国药 5.8 600497 驰宏锌锗 25.17
600507 长力股份 5.43 600545 新疆城建 6.38
600547 山东黄金 62.01 600565 迪马股份 7.99
600570 恒生电子 16.98 600575 芜湖港 5.87
600577 精达股份 6.49 600584 长电科技 7.17
600586 金晶科技 12.21 600592 龙溪股份 8.58
600602 广电电子 5.9 600620 天宸股份 6.2
600657 ST天桥 6.63 600673 东阳光铝 9.11
600687 华盛达 9.02 600710 常林股份 6.52
相关文章
景观房大家都喜欢 但“井”观房你听过吗? 一口井的井! 其实上海相当多的老小区内 都有这幅“景象”! 近日,有市民反映 杨浦最近有点夸张... 该市民...
2025-12-25 1
周日恰逢冬至,但娱乐圈却显得热火朝天!一年一度的星光大赏这次在海口如期而至,成为了众星云集的组团团建大日子。 整个活动现场话题不断,不仅有粉丝期待已久...
2025-12-24 1
记者 蔡越坤 在“百亿兑付危机”爆发一个月后,身家145亿元的浙江富豪俞发祥被采取刑事强制措施。 2025年12月22日晚间,祥源控股集团有限责任公司...
2025-12-24 1
江西省宁都县纪委监委坚持运用法治思维和法治方式正风肃纪反腐,紧紧抓住“期权变现”、政商“旋转门”、“影子公司”等新型腐败和隐性腐败的特征和表现,透过纷...
2025-12-24 1
本文来源:央视新闻、澎湃新闻、北京商报、正在新闻、新华社 12月17日,有关媒体关于“南京博物院藏明代仇英名作为何现身拍卖市场?”的报道,引发舆论关注...
2025-12-24 1
12月23日,市八届人大常委会召开第六十一次主任会议。市人大常委会党组书记、主任睢利主持会议。 会议听取并通过了市人民政府关于全市畜禽定点屠宰情况报告...
2025-12-24 1
北京时间12月24日,皇马官方宣布,已经与里昂达成协议,恩德里克将被租借至里昂效力,租期截止至2026年6月30日,也就是本赛季结束的时候。 根据此前...
2025-12-24 1
前些天,军武菌不少群里都开始传播一个非常离谱的消息:一名俄罗斯飞行员驾驶苏-30叛逃到了日本! 很多消息说的是有鼻子有眼,甚至配上了照片、视频和国外新...
2025-12-24 1
发表评论