暴雨、局地大暴雨、 短时强对流天气 今天(8日)午后就将抵达武汉! 最强降水时段主要集中在 8日夜间至9日上午 刚刚,很多武汉人收到提醒短信: 请密切...
2026-04-08 1
沪深AB股创新高新低一览表
2008-05-29创半年和一年内新高和新低的股票列表如下(代码后带*者当天为除权日):
2008-05-29创一年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000578 ST盐湖 38.82 600239 云南城投 25.83
2008-05-29创半年内新高股票一览表
代码 简 称 最 高 代码 简 称 最 高
000578 ST盐湖 38.82 600239 云南城投 25.83
2008-05-29创一年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600791 京能置业 6.57 600865 百大集团 8.33
600880 博瑞传播 15 600987 航民股份 5.96
601003 柳钢股份 7.83 000005 ST星源 4.87
000006 深振业A 11.76 000042 深长城 13.18
000418 小天鹅A 7.93 000568 泸州老窖 36.6
000572 海马股份 8.16 000594 国恒铁路 6.03
000616 亿城股份 7.43 000656 ST东源 7.42
000669 领先科技 6.85 000712 锦龙股份 9.19
000820 金城股份 5.4 000831 关铝股份 9.77
002015 霞客环保 7.07 002025 航天电器 10.9
002038 双鹭药业 30.4 002043 兔宝宝 6
002047 成霖股份 5.67 002064 华峰氨纶 12.88
002065* 东华合创 16.3 002070 众和股份 8.69
002120 新海股份 8.46 002122 天马股份 58.83
002127 新民科技 8.47 600003 ST东北高 4.71
600048 保利地产 17.27 600063 皖维高新 9.98
600066 宇通客车 16.68 600087 长航油运 11.11
600104 上海汽车 12.16 600132 重庆啤酒 19.33
600175 美都控股 6.44 200418 小天鹅B 4.34
600240 华业地产 5.89 600249 两面针 19.66
600269 赣粤高速 12.46 600282 南钢股份 7.66
600383 金地集团 11.37 600421 ST国药 5.8
600497 驰宏锌锗 25.17 600507 长力股份 5.43
600545 新疆城建 6.38 600565 迪马股份 7.99
600575 芜湖港 5.87 600577 精达股份 6.49
600584 长电科技 7.17 600592 龙溪股份 8.58
600620 天宸股份 6.2 600673 东阳光铝 9.11
600710 常林股份 6.52
2008-05-29创半年内新低股票一览表
代码 简 称 最 低 代码 简 称 最 低
600791 京能置业 6.57 600865 百大集团 8.33
600880 博瑞传播 15 600987 航民股份 5.96
601003 柳钢股份 7.83 000002 万科A 19.22
000005 ST星源 4.87 000006 深振业A 11.76
000042 深长城 13.18 000418 小天鹅A 7.93
000568 泸州老窖 36.6 000572 海马股份 8.16
000594 国恒铁路 6.03 000616 亿城股份 7.43
000639 金德发展 10.4 000656 ST东源 7.42
000669 领先科技 6.85 000682 东方电子 5.07
000712 锦龙股份 9.19 000820 金城股份 5.4
000831 关铝股份 9.77 000899 赣能股份 6.91
000931 中关村 10.42 000961 大连金牛 8.95
000989* 九芝堂 10.15 000996 中国中期 18.21
002015 霞客环保 7.07 002025 航天电器 10.9
002038 双鹭药业 30.4 002043 兔宝宝 6
002047 成霖股份 5.67 002064 华峰氨纶 12.88
002065* 东华合创 16.3 002070 众和股份 8.69
002120 新海股份 8.46 002122 天马股份 58.83
002127 新民科技 8.47 002140* 东华科技 42.88
002143* 高金食品 10.75 002157 正邦科技 14.4
002159 三特索道 8 002164* 东力传动 13.91
002168 深圳惠程 15.34 002169 智光电气 14.2
002175* 广陆数测 12.62 002185 华天科技 9.18
600003 ST东北高 4.71 600048 保利地产 17.27
600063 皖维高新 9.98 600066 宇通客车 16.68
600087 长航油运 11.11 600104 上海汽车 12.16
600126 杭钢股份 7.47 600131 岷江水电 7.1
600132 重庆啤酒 19.33 600175 美都控股 6.44
200418 小天鹅B 4.34 600240 华业地产 5.89
600249 两面针 19.66 600269 赣粤高速 12.46
600282 南钢股份 7.66 600376 首开股份 16.01
600383 金地集团 11.37 600385 *ST金泰 6.86
600421 ST国药 5.8 600497 驰宏锌锗 25.17
600507 长力股份 5.43 600545 新疆城建 6.38
600547 山东黄金 62.01 600565 迪马股份 7.99
600570 恒生电子 16.98 600575 芜湖港 5.87
600577 精达股份 6.49 600584 长电科技 7.17
600586 金晶科技 12.21 600592 龙溪股份 8.58
600602 广电电子 5.9 600620 天宸股份 6.2
600657 ST天桥 6.63 600673 东阳光铝 9.11
600687 华盛达 9.02 600710 常林股份 6.52
相关文章
暴雨、局地大暴雨、 短时强对流天气 今天(8日)午后就将抵达武汉! 最强降水时段主要集中在 8日夜间至9日上午 刚刚,很多武汉人收到提醒短信: 请密切...
2026-04-08 1
4月7日,据中国裁判文书网:2023年2月,邓某强与陈某玲相亲相互看中后,双方父母当即为二人定下婚事,约定由男方支付彩礼188000元并为陈某玲购置四...
2026-04-08 1
4月7日10时至4月8日10时,一天之内,有一名中管干部官宣被查,两名“老虎”被提起公诉。 中纪委打下今年第20“虎” 4月7日17时30分许,中央...
2026-04-08 2
最近,印度面临的困境似乎是个多重叠加的“霉运包”。不仅在霍尔木兹海峡的能源通航问题上陷入困境,连向法国购买“阵风”战机的谈判也未能如愿。 让我们回顾一...
2026-04-08 1
4月7日,在张雪峰老师离世半个月后,其创办的“峰学未来”团队正式恢复直播。 这场备受关注的复播于当日早7点开启,至中午12点24分结束,历时超5小时,...
2026-04-08 1
极目新闻记者 陈洋洋 近日,吉林一名“95后”女程序员在个人账号发布多条视频称,自己辞去了北漂的工作,目前返乡和父亲一起工作开挖掘机。许多网友好奇,程...
2026-04-08 1
四月的第一天,京城天气十分怡人,春和景明,晴朗舒适。北京市气象台1日14时发布:今天下午晴转多云,偏南风三级左右,阵风五级,最高气温19℃;夜间多云转...
2026-04-01 3
广州市应急管理局3月31日公布了《广州从化“10·20”较大道路交通事故调查报告》。 2025年10月20日13时43分许,从化区285县道与左灌渠...
2026-04-01 4
发表评论